HPE Networking サッカーベット 製品ラインアップ
HPE Networking サッカーベット(FlexNetwork)は、サッカーベットベースによる高い機能拡張性を有しており、独自CLIできめ細かい設定を実現したいお客さま向けです。他社製品からの置き換えをご希望の場合にも最適です。
製品比較(スペック)
HPE Networking サッカーベット 5945
| HPE Networking サッカーベット5945 2slot(JQ075A) | HPE Networking サッカーベット5945 4slot(JQ076A) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| インターフェーススロット | 2 | 4 |
| Forwarding RateThroughput | 3.6Tbps2024Mpps | 6.4Tbps2024Mpps |
| パワーサプライ/ファン | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) |
| 電源コネクタ | C13 | C13 |
| スタック | IRF(member 10) | IRF(member 10) |
| VLANSVI(VLANインターフェース)IPv4ルートIPv6ルートMACアドレステーブル | 4K2K324K162K288K | 4K2K324K162K288K |
| ルーティングプロトコル | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1,v2/RIPng | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1,v2/RIPng |
| 最大消費電力 | 650W | 650W |
|
||
HPE Networking サッカーベット 5710
| HPE Networking サッカーベット5710 24XGT 6QSFP+ 2QSFP28(JL689A) | HPE Networking サッカーベット5710 48XGT 6QSFP+ 2QSFP28(JL586A) | HPE Networking サッカーベット5710 24SFP+ 6QSFP+ 2QSFP28(JL587A) | HPE Networking サッカーベット5710 48SFP+ 6QSFP+ 2QSFP28(JL585A) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| インターフェース | 24 x 1/10GBASE-T ports6 x 40GbE ports or 3 x 40GbE ports and 1 x 100G port or 2 x 100GbE ports | 40 x 1/10GBASE-T ports8 x 10GBASE-T ports6 x 40GbE ports or 3 x 40GbE ports and 1 x 100G port or 2 x 100GbE ports | 24 x 1/10GB SFP+ ports6 x 40GbE ports or 3 x 40GbE ports and 1 x 100G port or 2 x 100GbE ports | 40 x 1/10GB SFP+ ports8 x 10GB SFP+ ports6 x 40GbE ports or 3 x 40GbE ports and 1 x 100G port or 2 x 100GbE ports |
| Forwarding RateThroughput | 960Gbps714Mpps | 960Gbps714Mpps | 1440Gbps1071Mpps | 1440Gbps1071Mpps |
| パワーサプライ/ファン | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) |
| 電源コネクタ | C13 | C13 | C13 | C13 |
| スタック | IRF(member 9) | IRF(member 9) | IRF(member 9) | IRF(member 9) |
| VLANSVI(VLANインターフェース)IPv4ルートIPv6ルートMACアドレステーブル | 4K1K16K8K208K | 4K1K16K8K208K | 4K1K16K8K208K | 4K1K16K8K208K |
| ルーティングプロトコル | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng | OSPFv2,v3BGP4/BGP4+IS-ISRIPv1/v2 RIPng |
| 消費電力 | 450W | 450W | 450W | 450W |
|
||||
HPE Networking サッカーベット 5520 HI
| HPE Networking サッカーベット5520 24G 4SFP+ HI(R8M25A) | HPE Networking サッカーベット5520 48G 4SFP+ HI(R8M26A) | HPE Networking サッカーベット5520 24G SFP 4SFP+ HI(R8M27A) | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| インターフェース | 10/100/1000 UTP×241G/10G SGP+ slot×4I/F拡張スロット×1 | 10/100/1000 UTP×481G/10G SGP+ slot×4I/F拡張スロット×1 | 1G SFP slot×161G SFP slot or 10/100/1000 UTP×81G/10G SGP+ slot×4I/F拡張スロット×1 |
| Forwarding RateThroughput | 288Gbps214Mpps | 336Gbps250Mpps | 288Gbps214Mpps |
| パワーサプライ/ファン | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) |
| 電源コネクタ | C13 | C13 | C13 |
| スタック | IRF(member 9) | IRF(member 9) | IRF(member 9) |
| VLANSVI(VLANインターフェース)IPv4ルートIPv6ルートMACアドレステーブル | 4K1K32K16K32K | 4K1K32K16K32K | 4K1K32K16K32K |
| ルーティングプロトコル | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1.v2/RIPng | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1.v2/RIPng | OSPFv2/OSPFv3BGP4/BGP4+IS-IS/IS-ISv6RIPv1.v2/RIPng |
| 消費電力 | 96W | 96W | 122W |
|
|||
HPE Networking サッカーベット 5140 HI
| HPE Networking サッカーベット5140 24G 4SFP+ HI(R9L61A) | HPE Networking サッカーベット5140 48G 4SFP+ HI(R9L62A) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| インターフェース | 10/100/1000 UTP×241G/10G SGP+ slot×4I/F拡張スロット×1 | 10/100/1000 UTP×481G/10G SGP+ slot×4I/F拡張スロット×1 |
| Forwarding RateThroughput | 168Gbps154.8Mpps | 216Gbps190.5Mpps |
| パワーサプライ/ファン | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) | 冗長搭載(Hot Swap)/冗長搭載(Hot Swap) |
| 電源コネクタ | C13 | C13 |
| スタック | IRF(member 9) | IRF(member 9) |
| VLANSVI(VLANインターフェース)IPv4ルートIPv6ルートMACアドレステーブル | 4K1K8K4K32K | 4K1K8K4K32K |
| ルーティングプロトコル | RIPv1/v2 RIPng OSPFv2/v3 | RIPv1/v2 RIPng OSPFv2/v3 |
| 最大消費電力 | 95W | 96W |
|
||
HPE Networking サッカーベット 5140 EI
| HPE Networking サッカーベット5140 24G 4SFP+ EI(JL828A#ACF) | HPE Networking サッカーベット5140 48G 4SFP+ EI(JL829A#ACF) | HPE Networking サッカーベット5140 24G SFP 4SFP+ EI(JL826A) | HPE Networking サッカーベット5140 24G 2SFP+ 2XGT EI(R8J41A#ACF) | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| インターフェース | 10/100/1000 UTP×241G/10G SGP+ slot×4 | 10/100/1000 UTP×481G/10G SGP+ slot×4 | 1G SFP slot×161G SFP slot or 10/100/1000 UTP×81G/10G SGP+ slot×4 | 10/100/1000 UTP×241G/10G SFP+ slot×21G/2.5G/5G/10GBASE-T×2 |
| Forwarding RateThroughput | 128Gbps96Mpps | 176Gbps130.9Mpps | 128Gbps96Mpp | 128Gbps96Mpps |
| パワーサプライ/ファン | 内蔵 | 内蔵 | 冗長搭載(Hot Swap)/内蔵 | 内蔵 |
| 電源コネクタ | C13 | C13 | C13 | C13 |
| スタック | IRF(member 9) | IRF(member 9) | IRF(member 9) | IRF(member 9) |
| VLANSVI(VLANインターフェース)IPv4ルートIPv6ルートMACアドレステーブル | 4K3251224016K | 4K3251224016K | 4K3251224016K | 4K3251224016K |
| ルーティングプロトコル | RIPv1,v2 | RIPv1,v2 | RIPv1,v2 | RIPv1,v2 |
| 消費電力 | 24W | 44W | 60W | 33W |
|
||||






























