주주환원 기본정책
자본 정책
- 기본 정책(변경 후)
-
- 건전한 재무 기반을 유지하면서 성장 투자 및 주주 환원을 통해 자본 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다
- 우리는 DOE(자본 바카라 안전 사이트 비율)를 고려하여 안정적인 바카라 안전 사이트을 유지할 것입니다
바카라 안전 사이트금
| 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | 2025회계연도 (예측) |
|
|---|---|---|---|---|
| 주당 바카라 안전 사이트금 (엔) |
¥52 (연말 32엔) |
¥52 (연말 32엔) |
¥57 (연말 37엔, 특별바카라 안전 사이트 5엔) |
¥57 (연말 37엔) |
| 통합 지급 비율 (%) |
64.0% | 55.2% | 36.5% | 69.0% |
순이익 및 바카라 안전 사이트금 추이
| 순이익 (수십억엔) |
주당 바카라 안전 사이트금(엔) | 통합 지급 비율 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 중간바카라 안전 사이트 | 연말바카라 안전 사이트 | 연간 바카라 안전 사이트금 | |||
| 2024회계연도 | 9.1 | 20.00 | 37.00 | 57.00 | 36.5% |
| 2023회계연도 | 5.5 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 55.2% |
| 2022회계연도 | 4.7 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 64.0% |
| 2021회계연도 | 3.9 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 76.9% |
| FY2020 | 6.1 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 71.1% |
| 2019회계연도 | 6.1 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 70.9% |
| 2018회계연도 | 6.9 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 72.6% |
| 2017회계연도 | 6.6 | 20.00 | 38.00 | 58.00 | 65.9% |
| 2016회계연도 | 7.3 | 20.00 | 38.00 | 58.00 | 59.3% |
| 2015회계연도 | 13.6 | 20.00 | 38.00 | 58.00 | 31.8% |
