업적 하이라이트

판매

판매 그래프가 표시됩니다

영업이익

영업이익 그래프가 표시됩니다

경상소득

경상소득 그래프가 표시됩니다

순이익

순이익 그래프가 표시됩니다

총 자산

총 자산 그래프가 표시됩니다

순자산

순자산 그래프가 표시됩니다

(단위:백만엔)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
판매 102,904 105,534 113,270 119,532 130,087
영업이익 5,786 5,007 5,123 6,234 12,567
경상소득 6,447 5,569 5,827 6,822 13,219
순이익 6,130 3,932 4,723 5,475 9,086
총 자산 167,126 171,924 176,045 177,627 193,618
순자산 124,661 124,507 125,461 130,735 136,285

2022년 3월로 끝나는 회계연도 초부터 "수익인식회계기준"(기업회계기준서 제29호, 2020년 3월 31일) 등을 적용하였습니다

2025년 3월에 종료되는 회계연도 1분기부터 회계 정책이 변경되었으며, 2024년 3월에 종료되는 회계연도의 수치는 소급 조정 후 표시됩니다