바카라 실시간장기 비전 'Vision
자본 정책
- 기본 정책
-
- 우리의 기본 자본 정책은 성장 투자와 주주 수익을 통해 자본 효율성을 향상시키는 동시에 건전한 재무 기반을 유지하고 항상 자본 비용과 자본 수익을 염두에 두는 것입니다
- 주주 수익에 관해서는 DOE(자기자본 배당금 비율)를 고려하여 안정적인 배당금을 계속 지급할 것입니다
배당 예측
| 2023년 3월에 끝나는 회계연도 | 2024년 3월에 끝나는 회계연도 | 2025년 3월에 끝나는 회계연도 | 2026년 3월에 끝나는 회계연도 (예상) |
|
|---|---|---|---|---|
| 주당 배당금 | 52엔 (학기말 32엔) |
52엔 (학기말 32엔) |
57엔 (기말 37엔, 특별배당 5엔 포함) |
57엔 (기간 종료 시 37엔) |
| 연결 배당금 지급률 | 64.0% | 55.2% | 36.5% | 69.0% |
순이익 및 배당금 동향
| 순이익 | 주당배당금(엔) | 연결 배당금 지급률 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 중급 | 임기 종료 | 연간 | |||
| 2025년 3월에 끝나는 회계연도 | 91억엔 | 2000엔 | 3700엔 | 5700엔 | 36.5% |
| 2024년 3월에 끝나는 회계연도 | 55억엔 | 2000엔 | 3200엔 | 5200엔 | 55.2% |
| 2023년 3월에 끝나는 회계연도 | 47억엔 | 2000엔 | 3200엔 | 5200엔 | 64.0% |
| 2022년 3월에 끝나는 회계연도 | 39억엔 | 2000엔 | 3200엔 | 5200엔 | 76.9% |
| 2021년 3월에 끝나는 회계연도 | 61억엔 | 3000엔 | 4500엔 | 7500엔 | 71.1% |
| 2020년 3월에 끝나는 회계연도 | 61억엔 | 3000엔 | 4500엔 | 7500엔 | 70.9% |
| 2019년 3월 | 69억엔 | 3000엔 | 4500엔 | 7500엔 | 72.6% |
| 2018년 3월 | 66억엔 | 2000엔 | 3800엔 | 5800엔 | 65.9% |
| 2017년 3월 | 73억엔 | 2000엔 | 3800엔 | 5800엔 | 59.3% |
| 2016년 3월 | 136억엔 | 2000엔 | 3800엔 | 5800엔 | 31.8% |
