자본이익률[ROE]
자본 비율
주당 순이익 [EPS]
주당 순자산[BPS]
주당 배당금
배당금 지급 비율
순자산 배당금 [DOE]
(단위:엔)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본이익률 [ROE](%) | 5.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 |
| 자본비율(%) | 74.6 | 72.4 | 71.3 | 73.6 | 70.4 |
| 주당 순이익 [EPS] | 106.99 | 68.62 | 82.44 | 95.41 | 158.17 |
| 주당 순자산[BPS] | 2,175.52 | 2,172.83 | 2,189.43 | 2,275.68 | 2,372.29 |
| 주당 배당금 | 75 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| 배당성향(%) | 71.1 | 76.9 | 64.0 | 55.2 | 36.5 |
| 순자산비율 배당금 [DOE](%) | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
2022년 3월로 끝나는 회계연도 초부터 "수익인식회계기준"(기업회계기준 제29호, 2020년 3월 31일) 등을 적용하였습니다
2025년 3월에 종료되는 회계연도의 1분기부터 회계 정책이 변경되었으며, 2024년 3월에 종료되는 회계연도의 수치는 소급 조정 후 표시됩니다
